| Competición => PREBENJAMIN GRUPO "B" - 1ª Provincial |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| E.D. Val Miñor B | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 1 | 30 |
| Bouza Brey | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 8 | 24 |
| Rapido Amarillo | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 7 | 24 |
| Colegio Labor B | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 19 |
| Amor de Dios B | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 19 |
| Casa Paco D | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 16 | 15 |
| C. D. Miralba "E" | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 11 |
| Castro San Miguel C | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 21 | 9 |
| Alborada B | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | 7 |
| Rapido Rojo | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 | 7 |
| Chapela FC C | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 32 | 4 |
| A Paz FS C | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 28 | 1 |
Competición => PREBENJAMIN GRUPO 2 - 1ª Provincial |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| Carmelitas A | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 7 | 24 |
| Martin Codax A | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 5 | 23 |
| A Paz FS A | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 8 | 19 |
| Amor de Dios A | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 19 |
| Colegio Labor A | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 9 | 18 |
| SJG San Jose Guia | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 13 |
| Apostol B | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 12 |
| Valladares "A" | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 19 | 6 |
| Calasancias | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 27 | 4 |
| Arealonga F.S. "B" | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 26 | 3 |
| C. D. Miralba "B" | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 29 | 1 |
Competición => BENJAMIN GRUPO 3 - 1ª Provincial |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| ED Vigo 2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 15 | 24 |
| Colegio Labor | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 22 | 18 |
| Redondela F. S. | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 33 | 17 |
| CVC Valladares | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 30 | 16 |
| Amor de Dios | 9 | 1 | 4 | 4 | 33 | 46 | 7 |
| SJG San Jose Guia | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 45 | 5 |
| Calasancias | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 41 | 4 |
| C. D. Zamans | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 51 | 3 |
Competición => ALEVIN GRUPO 4 - 1ª Provincial |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| Amor de Dios | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 11 | 27 |
| Colegio Labor A | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 20 | 21 |
| Cñia Maria | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 25 | 16 |
| Redondela F. S. "B" | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 26 | 11 |
| C. D. Miralba "B" | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 32 | 10 |
| ED Vigo 2015 B | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 34 | 6 |
| El Pilar | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | 4 |
| Apostol B | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 44 | 3 |
Competición => ALEVIN GRUPO 2 - 1ª Provincial |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| Coutada Beade | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 14 | 22 |
| Nosas Ruas N.J.Praga | 8 | 6 | 2 | 0 | 53 | 11 | 20 |
| Lope de Vega | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 11 | 19 |
| Pecheches | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 16 | 15 |
| IES Coruxo FS | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 36 | 7 |
| Colegio Labor B | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 52 | 6 |
| San Jose Cluny | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 53 | 6 |
| CD A Paz 03 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 59 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario